2.接口列表
2.1 估值接口URL
http://openapi.gongpingjia.com/api/cars/evaluation/合作平台/
2.2 返回格式
JSON
2.3 HTTP请求方式
GET
2.4 请求参数编码方式
UTF8
2.5 请求参数
参数名 | 是否必填 | 参数类型 | 说明 |
---|---|---|---|
d_model | true | string | 车辆款型ID,以力洋车型库为准,传入车款ID |
year | true | string | 初次上牌年代 (2000-2015),合法年份为能买到所估车辆新车的年份,一般为该款 型力洋的上市停产年份+2)之间 |
month | true | string | 初次上牌时的月份 (1-12) |
mile | true | string | 表征里程(单位为万公里,请求参数不带单位,如‘8,2’,‘1.6’) |
color | true | string | 颜色,以力洋录入的数据为准(如‘红’,‘黑’,‘其他’) |
city | true | string | 该车源所在的城市的市级行政编码,如北京则传入110100 |
intent | true | string | 估值类型,值为’buy’、‘sell’、’private’、值为‘buy’ 时估出的是个人向诚信经销商购买的价格。值为‘sell’时估出的 是个人车主向诚信经销商出售的价格。值为’private’时估出的是 个人向个人出售的价格。如不传intent参数则一起返回这3种价格和 对应的价格范围,以及对应于公平价估值结果页面的URL。 |
callback | true | string | 该参数用于支持在前端用ajax方式调用估值接口,参数值一般为“?”或自定义的 javascript回调函数名(参见ajax跨域请求jsonp方式)。 如在服务器端调用估值接口则不需要加这个参数。 |
2.6 请求示例1
http://openapi.gongpingjia.com/api/cars/evaluation/chemao/?dmodel=81802&year=2014&month=2&mile=2&city=510100
2.7 返回json
键名 | 是否必返回 | 键值类型 | 说明 |
---|---|---|---|
status | true | string | 估值请求成功该值为‘success’,失败为‘fail’ |
message | true | string | 对响应估值请求的描述,若请求成功,返回成功的描述信息,失败返回失败原因的描述信息 |
deal_price | false | string | 初次上牌时的月份 (1-12) |
excellent_deal_price | false | string | 车况优秀时的价格 |
good_deal_price | false | string | 车况优秀时的价格 |
fair_deal_price | false | string | 车况优秀时的价格 |
bad_deal_price | false | string | 车况优秀时的价格 |
2.8 未指定intent参数时返回如下字段
键名 | 是否必返回 | 键值类型 | 说明 |
---|---|---|---|
status | true | string | 估值请求成功该值为‘success’,失败为‘fail’ |
message | true | string | 对响应估值请求的描述,若请求成功,返回成功的描述信息,失败返回失败原因的描述信息 |
deal_price | false | string | 初次上牌时的月份 (1-12) |
excellent_deal_price | false | string | 车况优秀时的价格 |
good_deal_price | false | string | 车况优秀时的价格 |
2.9 返回json示例
{ "status": "success", "bad_deal_price": "34684", "deal_price": "42862", "url": "http://cd.gongpingjia.com/used-beiqishenbao-prices/beijingqicheshenbaoD50/2014-2/ 62345_autotis/20000/excellent/1-1-0-0/?intent=sell&source_type=private", "fair_deal_price": "37645", "message": "Evaluation finished,thanks.", "good_deal_price": "42298", "condition": "excellent", "excellent_deal_price": "43567" }
2.10 intent参数缺省时
{ "status": "success", "bad_deal_price": "34684", "deal_price": "42862", "url": "http://cd.gongpingjia.com/used-beiqishenbao-prices/beijingqicheshenbaoD50/2014-2/ 62345_autotis/20000/excellent/1-1-0-0/?intent=sell&source_type=private", "fair_deal_price": "37645", "message": "Evaluation finished,thanks.", "good_deal_price": "42298", "condition": "excellent", "excellent_deal_price": "43567" }
2.11 返回错误信息列表
status | message | 说明 |
---|---|---|
fail | Not enough parameters sent, missing parameter XXX | 请求时发送的参数不完整 |
fail | Not enough parameters sent, missing parameter XXX | 请求时发送的参数不完整 |
fail | Not enough parameters sent, missing parameter XXX | 请求时发送的参数不完整 |